Таблица сервисного обслуживания винтовых безмасляных компрессоров | |||||||||||
〇 Очистить ◎Отрегулировать/проверить ●Заменить | |||||||||||
Продукция | Наименование работ | Ежедневно | еженедельно | 500 часов | 1500часов | 3000часов | 6000часов | 12000часов | 18000часов | 30000Hr | Примечание |
Ежемесячно | в квартал | в полгода | ежегодно | 2 года | 3 года | 5 лет | |||||
Световой индикатор дисплея контроллера | Визуально проверьте неисправность индикаторной лампы | ◎ | |||||||||
Температура отводящего воздуха вентиляции (℃) | проверка | ◎ | |||||||||
Уровень воды | проверка | ◎ | |||||||||
Трубопроводное гибкое соединение (резина/металл) | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Соединение входного патрубка | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Соединение трубопровода | проверка | ◎ | |||||||||
Охладитель | Очистить/проверить | 〇 | |||||||||
Охлаждающий вентилятор | Очистить | 〇 | |||||||||
Сетка предварительного фильтра | Очистить | 〇 | |||||||||
воздушный фильтр | Очистить/проверить/заменить | 〇 | ◎ | ● | 500 часов до первого технического обслуживания | ||||||
водяной фильтр | заменить | 〇 | ◎ | ● | 500 часов до первого технического обслуживания | ||||||
Элдвигатель | Заполнить смазку подшипников | ◎ | |||||||||
система водяной смазки | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Электрическая изоляция | Проверка сопротивления фазы/заземления | ◎ | |||||||||
Впускной клапан | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Клапан выравнивания давления | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Предохранительный клапан | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Датчик уровня воды | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Электромагнитный клапан для остановки подачи воды | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Сливной электромагнитный клапан | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Зубчатое колесо компрессора | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Датчик давления | поверка и проверка/замена | ◎ | ● | ||||||||
Датчик температуры | поверка и проверка/замена | ◎ | ● | ||||||||
Уплотнение компрессора | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Подшипник компрессора | Проверить/заменить | ◎ | ● | ||||||||
Примечание: ◆ Этот цикл технического обслуживания является рекомендуемым периодом и должен быть изменен в соответствии с различными фактическими средами и условиями работы. ° Система технического обслуживания будет короче в зависимости от условий эксплуатации. ◆ Указанный цикл замены основан на приведенном ниже условии: ◆ 6000 часов работы в течение одного года ◆ Температура окружающей среды. не выше 45ºC ◆ Среднегодовая температура не выше 30º ◆ Смотрите прилагаемый документ для спецификации воды |
|||||||||||
![]() |
![]() |
Китайско-немецкая корпорация «Denair» занимается производством и поставкой компрессорного оборудования
с 1998 года и экспортирует его в 136 стран мира.